La table suivante recense les temps de cuisson à l’eau et à a vapeur pour différents aliments. Elle est toujours en évolution et sera complétée au fur et à mesure des demandes et des cuissons !
Attention, ces temps peuvent varier selon la grosseur des légumes par exemple. Vérifiez donc toujours la cuisson à la pointe d’un couteau ou bien en goûtant !
Aliment | Quantité d’eau par volume d’aliment | Départ cuisson | Temps de cuisson (casserole) |
Temps de cuisson (cocotte-minute*) |
Temps d’attente après cuisson |
---|---|---|---|---|---|
Artichaut (moyen) | Couvrir | Eau froide | 25 min (à partir de l’ébullition) | 15 min | – |
Boulgour | 2 volumes | Eau bouillante | 8 min | 4 min | |
Brocoli | Cuisson vapeur | – | 15 min | 10 min | – |
Couscous | 1 volume | Verser l’eau bouillante avec l’huile d’olive sur la graine | Laisser gonfler hors du feu pendant 3-4 min | – | Passer 2 min au micro-ondes 800W, ajouter la noix de beurre et égrener |
Lentilles corail | 2,5 volumes | Eau bouillante | 12 min | 5 min | – |
Lentilles vertes | 3 volumes | Eau froide | 25 min | 20 min | – |
Oeuf coque | Eau bouillante | 3 min | – | ||
Oeuf mollet | Eau bouillante | 6 min | – | ||
Oeuf dur | Eau bouillante | 9 min | – | ||
Quinoa | 2 volumes | Eau froide | 12 min | 5 min | 10 min |
Riz Complet | au moins 3 volumes | Eau bouillante | 45 min | – |
* A partir du moment où la soupape commence à chuchoter